Вытяжной вентилятор для вентиляции теплиц и птицеводческих хозяйств
Артикул:
e6e1593d0154
Оптовая цена от 2х шт.
- Лопасти вентилятора изготовлены из нержавеющей стали марки 430 для большей прочности и водонепроницаемости, рама может быть изготовлена либо из нержавеющей стали марки 430, либо из коррозионно-стойкой оцинкованной стали.
- Вентилятор может иметь ременной или прямой привод, двигатель может быть настроен на различное напряжение и частоту для соответствия электрическим требованиям в различных областях.
Описание
| ПОДРОБНОСТИ ПАРАМЕТРЫ | |||||||
| Модель | Размеры | Диаметр вентилятора | Расход воздуха | Шум (дБ) |
Скорость об/мин |
Мощность (кВт) |
Напряжение В |
| 1530# | 1530x1530x400 мм 60″x60″x16” |
56 дюймов | 928 м³/мин 55700 м³ч 32800 куб. футов в минуту |
<70 | 450 об/мин | 1,5 кВт | 380В |
| 1380# | 1380x1380x350 мм 54″x54″x14″ |
50 дюймов | 742 м³/мин 44500 м³/ч 26000 куб. футов в минуту |
<65 | 450 об/мин | 1.1КВт | 380В |
| 1220# | 1220×1220×350 мм 48*x48″x14″ |
44 дюйма | 616 м³/мин 37000 м³/ч, 22000 куб. футов в минуту |
<60 | 450 об/мин | 0,75 кВт | 380В |
| 1060# | 1060x1060x350 мм 42″×42″×14″ |
39 дюймов | 533 м³/миля 32000 м³/ч 19000 CFMJ |
<60 | 450 об/мин | 0,55 кВт | 380В |
| 1100# | 1100x1100x350 мм 43″x43″x14″ |
39 дюймов | 566 м³/миль 34000 м³/ч 20000 куб. футов в минуту |
<60 | 450 об/мин | 0,55 кВт | 380В |
| 1000# | 1000x1000x350 мм 39″x39″x14″ |
31 дюйм | 500 м³/мин 30000 м³/ч, 17650 куб. футов в минуту |
<60 | 450 об/мин | 0,55 кВт | 380В |
| 900# | 900x900x350 мм 36″x36″x14″ |
31 дюйм | 450 м/мир 27000 м³/ч 16000 CFM |
<55 | 450 об/мин | 0.37кВт | 380В |
| 800# Ременный привод |
800x800x350 мм 32″×32″x14” |
26 дюймов | 367 м³/мин 22000 м³/ч 13000 куб. футов в минуту |
<60 | 450 об/мин | 0.37кВт | 380В |
| 800# | 800×800×300 мм 32″x32″×12″ |
26 дюймов | 216 м³/мин 13000 м³/ч 7650 CFM |
<60 | 960 об/мин | 0,25 кВт | 380В |
| 700# | 700x700x300 мм 28″x28″x12″ |
24 дюйма | 166 м³/мин 10000 м³/ч 6000 CFM |
<60 | 960 об/мин | 0,25 кВт | 380В |
| 600# | 600x600x300 мм 24″x24″x12″ |
20 дюймов | 133 м³/мин 8000 м³ч 4700 куб. футов в минуту |
<55 | 960РФМ | 0,25 кВт | 380й |
| 500# | 500*500300мм 20″×20″×12″ |
16 дюймов | 83 м³/мин 5000 м³/ч 3000 CFM |
<55 | 1400 об/мин | 0,25 кВт | 380В |
| 400# | 400x400x300мм 16″×16″x12″ |
12 дюймов | 42 м³/мин 2500 м³/ч 1500 куб. футов в минуту |
<55 | 1400 об/мин | 0,25 кВт | 380В |
| 300# | 200x300x200 мм 12″x12″x7.9″ |
8 дюймов | 30 м³/м 2000 м³/ч 1200 CFM |
<50 | 2200 об/мин | 0,15 кВт | 220В |
Применение:
Отлично подходит для вентиляции и охлаждения на птицеводческих, свиноводческих и молочных фермах и т. д.
Характеристики:
1. Естественная вентиляция: забор наружного свежего воздуха через проволочную решетку и вытяжка воздуха из помещения с помощью двигателя.
2. Оперативное обслуживание клиентов в течение 12 часов.
3. С автоматическими/ручными жалюзи для защиты от дождя, насекомых и пыли.
4. Устанавливается через стену, чисто и аккуратно.
5. Простая установка.
6. Лопасти закрыты защитными проволочными сетками.

