Вентилятор с прямым приводом для коровьей фермы
Артикул:
cca9dbe91157
Оптовая цена от 2х шт.
- Лопасти вентилятора изготовлены из нержавеющей стали марки 430 для большей прочности и водонепроницаемости, рама может быть изготовлена либо из нержавеющей стали марки 430, либо из коррозионно-стойкой оцинкованной стали.
- Вентилятор может иметь ременной или прямой привод, двигатель может быть настроен на различное напряжение и частоту для соответствия электрическим требованиям в различных областях.
Описание
| Технические характеристики вытяжных вентиляторов из нержавеющей стали серии Minxin | |||||||
| Модель | Размеры | Диаметр вентилятора | Расход воздуха | Шум (дБ) |
Вращение лезвия | Мощность (кВт) |
Электрическое напряжение |
| 1530# | 1530x1530x400 мм /60”x60”x16” |
56 дюймов | 928 м³/мин (55700 м³/ч, 32800 куб. футов в минуту) |
〈70 | 450 об/мин | 1,5 кВт | 380В |
| 1380# | 1380x1380x350 мм /54”x54”x14” |
50 дюймов | 742 м³/мин (44500 м³/ч, 26000 куб. футов в минуту) |
〈65 | 450 об/мин | 1.1КВт | 380В |
| 1220# | 1220×122 0x350 мм / 48”x48”x14” |
44 дюйма | 616 м³/мин (37000м³/ч, 22000CFM) |
〈60 | 450 об/мин | 0,75 кВт | 380В |
| 1060# | 1060×106 0x350 мм / 42”x 42”x14” |
39 дюймов | 533 м³/мин (32000м³/ч, 19000CFM) |
〈60 | 450 об/мин | 0,55 кВт | 380В |
| 1100# | 1100x1100x350 мм / 43”x 43”x14” |
39 дюймов | 566 м³/мин (34000м³/ч, 20000CFM) |
〈60 | 450 об/мин | 0,55 кВт | 380В |
| 1000# | 1000x1000x350 мм / 39”x 39”x14” |
31 дюйм | 500 м³/мин (30000м³/ч, 17650CFM) |
〈60 | 450 об/мин | 0,55 кВт | 380В |
| 900# | 900x900x350 мм /36”x 36”x14” |
31 дюйм | 450 м³/мин (27000м³/ч, 16000CFM) |
〈55 | 450 об/мин | 0.37кВт | 380В |
| 800#-Ременный привод | 800x800x350 мм/ 32”x 32”x14” |
26 дюймов | 367 м³/мин (22000м³/ч, 13000CFM) |
〈60 | 450 об/мин | 0.37кВт | 380В |
| 800# | 800× 800×300 мм / 32”x32”x12” |
26 дюймов | 216 м³/мин (13000м³/ч, 7650CFM) |
〈60 | 960 об/мин | 0,25 кВт | 380В |
| 700# | 700x700x300 мм /28”x 28”x12” |
24 дюйма | 166 м³/мин (10000м³/ч, 6000CFM) |
〈60 | 960 об/мин | 0,25 кВт | 380В |
| 600# | 600x600x300 мм /24”x24”x12” |
20 дюймов | 133 м³/мин (8000м³/ч, 4700CFM) |
〈55 | 960 об/мин | 0,25 кВт | 380В |
| 500# | 500× 500×300 мм / 20”x20”x12” |
16 дюймов | 83 м³/мин (5000м³/ч, 3000CFM) |
〈55 | 1400 об/мин | 0,25 кВт | 380В |
| 400# | 400x400x300 мм /16”x 16”x12” |
12 дюймов | 42 м³/мин (2500м³/ч, 1500CFM) |
〈55 | 1400 об/мин | 0,25 кВт | 380В |
| 300# | 300x300x200 мм /12”x12”x7.9” |
8 дюймов | 30 м³/мин (2000м³/ч, 1200CFM) |
〈50 | 2200 об/мин | 0,15 кВт | 220В |

Хорошо герметизированная жалюзи вентилятора

Полностью открытая решетка вентилятора

Большая прочная лопасть вентилятора

Гравитационный молот с крюком

Кронштейн для высоконапорной лопатки

Прочный медный двигатель

