Подвесной вентилятор для вентиляции скотного двора
Артикул:
964bdf9d2697
Оптовая цена от 2х шт.
- Подвесной вентилятор для вентиляции, прост в установке и обслуживании.
- Расход воздуха увеличился с 22 000 м3/ч до 55 800 м3/ч
- Двигатели с полностью медной обмоткой и корпусом из алюминиевого сплава.
- Ременной привод, низкий уровень вибрации, низкий уровень шума
- Возможна отправка в разобранном или полностью собранном виде.
- Лопасти вентилятора изготовлены из нержавеющей стали, специально разработаны для большого объема воздуха, устойчивы к деформации, поломкам и пыли.
- Размеры вентиляторов могут быть изменены в соответствии с требованиями заказчика.
Описание
| Модель | Размеры (мм) | Диаметр лезвий (мм) | Скорость вращения лезвий (об/мин) | Скорость двигателя (об/мин) | Расход воздуха (м3/ч) | Входная мощность (Вт) | Общее давление (Па) | Шум дБ(А) |
| МХ-900 | 900*900*280 | 750 | 630 | 1400 | 22000 | 370 | 65 | <=65 |
| МХ-1000 | 1000*1000*280 | 900 | 610 | 1400 | 25000 | 750 | 70 | <=70 |
| МХ-1100 | 1100*1100*280 | 1000 | 600 | 1400 | 32500 | 750 | 70 | <=70 |
| МХ-1220 | 1220*1220*280 | 1100 | 460 | 1400 | 38000 | 750 | 73 | <=70 |
| МХ-1380 | 1380*1380*280 | 1270 | 439 | 1400 | 44000 | 1100 | 56 | <=70 |
| МХ-1530 | 1530*1530*280 | 1400 | 325 | 1400 | 55800 | 1500 | 60 | <=70 |





