Небольшой оконный вытяжной вентилятор для магазинов, гаражей, мастерских. 200 мм/12″ 588CFM
Артикул:
809acf9000ac
Оптовая цена от 2х шт.
- Небольшой размер, но высокая производительность вентиляции до 600 куб. футов в минуту
- Тип квадратного короба, монтаж на окно, простая установка
- Бесшумная работа менее 45 дБ
- Изготавливаемые по индивидуальному заказу защитные ограждения, размеры, материалы и т. д.
- При использовании автоматического жалюзи жалюзи открываются и закрываются под действием давления воздуха, создаваемого вентилятором.
Описание
Вентилятор небольшой, но с мощным потоком воздуха, превосходящим ваше воображение!
Вы не найдете другого вентилятора такого же размера, но с более высокой производительностью, чем этот. Он идеально подходит для подвалов, чердаков, ванных комнат, небольших магазинов, гаражей и мастерских, чтобы поддерживать воздух свежим и чистым внутри.
Это квадратный вентилятор, который можно легко установить на любой стене. И поскольку мы заботимся о клиентах так же, как и вы: в рабочем режиме уровень шума составляет менее 45 дБ, что эквивалентно щебетанию птиц!
Характеристики:
| Модель | Размеры(мм) | Размеры(дюйм) | Диаметр лезвия(дюйм) | Масса(кг) | Расход воздуха | Власть | Шум |
| 200# | 200 х 200 х 170 мм | 7,9” x 7,9” x 6,7” | 4 | 3 | (1000м³/ч,588 куб. футов в минуту) | 150 Вт | <45дБ |
| 300# | 300 х 300 х 200 мм | 12” x 12” x 8” | 8 | 5 | (1500м³/ч,1200 куб. футов в минуту | 150 Вт | <50дБ |
| 400# | 400x400x300мм | 16” x 16” x 12” | 12 | 9 | (2500м³/ч,1500 куб. футов в минуту) | 250 Вт | <55дБ |
| 500# | 500x500x300мм | 20” x 20” x 12” | 16 | 11 | (5000м³/ч,3000 куб. футов в минуту) | 250 Вт | <55дБ |
| 600# | 600x600x300мм | 24” x 24” x 12” | 20 | 18 | (8000м³/ч,4700 куб. футов в минуту) | 250 Вт | <55дБ |
| 700# | 700x700x300мм | 28” x 28” x 12” | 24 | 22 | (10000м³/ч,6000 куб. футов в минуту) | 250 Вт | <60дБ |
| 800# | 800x800x300мм | 32” x 32” x 12” | 26 | 28 | (13000м³/ч,7650 куб. футов в минуту) | 250 Вт | <60дБ |
| 800#-Ременный привод | 800x800x350мм | 32” x 32” x 14” | 26 | 30 | (22000м³/ч,8000 куб. футов в минуту) | 370 Вт | <60дБ |
| 900# | 900x900x350мм | 36” x 36” x 14” | 31 | 35 | (27000м³/ч,16000 куб. футов в минуту) | 370 Вт | <55дБ |
| 1000# | 1000x1000x350мм | 39” x 39” x 14” | 36 | 38 | (30000м³/ч,17650 куб. футов в минуту) | 550 Вт | <60дБ |
| 1060# | 1060x1060x350мм | 42” x 42” x 14” | 39 | 42 | (32000м³/ч,19000 куб. футов в минуту) | 550 Вт | <60дБ |
| 1100# | 1100x1100x350мм | 43” x 43” x 14” | 39 | 45 | (34000м³/ч,20000 куб. футов в минуту) | 550 Вт | <60дБ |
| 1220# | 1220x1220x350мм | 48” x 48” x 14” | 44 | 55 | (37000м³/ч,22000 куб. футов в минуту) | 750 Вт | <60дБ |
| 1380# | 1380x1380x350мм | 54” x 54” x 14” | 50 | 65 | (44500м³/ч,26000 куб. футов в минуту) | 1100 Вт | <65дБ |
| 1530# | 1530x1530x400мм | 60” x 60” x 16” | 56 | 75 | (55700м³/ч,32800 куб. футов в минуту) | 1500 Вт | <70дБ |
| 1750# | 1750x1750x450мм | 68” x 68” x 18” | 74 | 85 | (68000 м³/ч, 40000 куб. футов в минуту) | 1800 Вт | <70дБ |

Кронштейн для высоконапорной лопатки

Большая прочная лопасть вентилятора

Полностью медный двигатель

Система шкивов из алюминиевого сплава

